| Ausbaugröße | 41.000 EW |
| Baukosten | 25,6 Mio. DM |
| Gesamtkosten (einschl. Planung, Grunderwerb u.a.) | 29,6 Mio. DM |
| Baubeginn | Herbst 1997 |
| Inbetriebnahme | Herbst 2000 |
| Angeschlossene Kommunen | |
| Illingen Merchweiler | 17.470 EW |
| Schiffweiler | 6.958 EW |
| Quierschied | 838 EW |
| Marpingen | 1.170 EW |
| Gewerbe / Industrie | 3.500 EW |
| Reserve | 10.942 EW |
| 122 EW | |
| 41.000 EW | |
| Technische Daten | |
| Rohzulauf BSB5 | |
| - Fracht Stickstoff | 2.460 kg BSB5/d |
| - Fracht Phosphat | 451,0 kg NH4-N/d |
| - Fracht Fracht-abfiltr. | 102,5 kg P/d |
| - Stoffe | 2.870,0 kg AFS/D |
| Abwasseranfall | |
| Schmutzwasser | |
| - Qs Fremdwasser | 142,4 l/s |
| - Qf Trockenwetter | 365,0 l/s |
| - Qt Regenwetter | 507,4 l/s |
| - Qm | 578,9 l/s |
| Entwässerungsverfahren | Mischkanalisation |
| Einleitbedingungen | |
| BSB5 | 20,0 mg/l |
| CSB | 90,0 mg/l |
| NH4-N | 10,0 mg/l |
| Nges | 18,0 mg/l |
| Pges | 2,0 mg/l |